Tymian (Thymus vulgaris) je vždyzelená bylina z čeľade mätovitých. Používa sa na kulinárske, liečivé, okrasné a ľudové liečiteľské účely v rôznych kultúrach. Tymian sa používa v čerstvej a sušenej forme, ako celá vetvička (jedna stonka odrezaná z rastliny) a ako esenciálny olej extrahovaný z častí rastliny. Prchavé oleje z tymianu patria medzi hlavné esenciálne oleje používané v potravinárskom priemysle a v kozmetike ako konzervačné látky a antioxidanty. Medzi špecifické aplikácie študované u hydiny patria:
- Antioxidant:Tymianový olej vykazuje potenciál na zlepšenie integrity črevnej bariéry, antioxidačného stavu, ako aj na vyvolanie imunitnej odpovede u kurčiat.
- Antibakteriálne:Tymianový olej (1 g/kg) sa ukázal byť účinný pri znižovaníKoliformné baktériepočíta sa, keď bol použitý na vytvorenie spreja za účelom zlepšenia hygieny.
Zhrnutie výskumu tymianu súvisiaceho s hydinou
| Formulár | Druhy | Suma | Časové obdobie | Výsledky | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| Esenciálny olej | Nosnice | 42 dní | Doplnok stravy kombinovanou formou PEO a TEO by mohol mať priaznivý vplyv na výkonnostné parametre nosníc chovaných v podmienkach chladového stresu. | Mohsen a kol., 2016 | |
| Korenie | Brojlery | 1 g/kg | 42 dní | +1 príjem krmiva, +2 telesná hmotnosť, -1 konzumácia krmiva | Šarica a kol., 2005 |
| Výpis | Brojlery | 50 až 200 mg/kg | 42 dní | Zlepšený rastový výkon, aktivita tráviacich enzýmov a aktivita antioxidačných enzýmov | Hashemipour a kol., 2013 |
| Výpis | Brojlery | 0,1 g/kg | 42 dní | +1 príjem krmiva, +1 ADG, -1 FCR | Lee a kol., 2003 |
| Výpis | Brojlery | 0,2 g/kg | 42 dní | -5 FI, -3 ADG, -3 FCR | Lee a kol., 2003 |
| Prášok | Brojlery | 10 až 20 g/kg | 42 dní | mal pozitívny vplyv na biochemické parametre krvi brojlerových kurčiat | M. Qasem a kol., 2016 |
Čas uverejnenia: 12. januára 2021





